Credits
Feuerwache.net Forum
»
Andere Foren »
OffTopic » Credits
Benutzer |
Beitrag |
Abensberger
Wehrführer
|
Geschrieben am 31.03.2009 16:51
Credits
Was habt ihr so für ausgaben / einnahmen.
Credits Betreff Datum
-735 Gehalt für Feuerwache: Regensburg Ost 31.03.2009 01:41
-795 Gehalt für Feuerwache: Regensburg West 31.03.2009 01:41
-735 Gehalt für Feuerwache: Regensburg Süd 31.03.2009 01:41
-645 Gehalt für Feuerwache: München 31.03.2009 01:41
-750 Gehalt für Feuerwache: Regensburg Nord 31.03.2009 01:41
9.435 Brand im Supermarkt 30.03.2009 22:01
-160.000 Feuerwehrausflug gestartet 30.03.2009 21:38
-80.000 Werbeaktion gestartet 30.03.2009 21:38
1.805 Brennendes Gras 30.03.2009 17:08
8.330 Brand in Spedition 30.03.2009 16:51
1.965 Brennendes Gras 30.03.2009 16:43
4.420 Brennende Bäume 30.03.2009 15:59
595 Gartenlaubenbrand 30.03.2009 15:34
1.425 Brand in Schule 30.03.2009 15:30
10.875 Brand in Spedition 30.03.2009 15:07
660 Container Brand 30.03.2009 14:43
850 Brennendes Gras 30.03.2009 14:35
9.960 Fettbrand in Pommesbude 30.03.2009 14:34
1.435 Brennender PKW 30.03.2009 14:19
985 Container Brand 30.03.2009 14:04
|
|
|
Gelöschtes Mitglied
|
Geschrieben am 31.03.2009 16:53
Jetzt gerade: 0,50 Euro für Weingummis und 0,70 Euro für NicNacs (Beides aus dem Süßwarenautomaten in der Kantine)
|
Timo92
Stv. Kreisbrandmeister
|
Geschrieben am 31.03.2009 16:55
2.045 Strohballen Brand 31.03.2009 16:39
695 Mülleimer Brand 31.03.2009 16:30
4.855 Brennende Bäume 31.03.2009 16:29
1.960 Sperrmüllbrand 31.03.2009 16:22
12.035 Brand im Supermarkt 31.03.2009 16:22
2.135 Strohballen Brand 31.03.2009 15:52
1.480 Sperrmüllbrand 31.03.2009 15:44
1.770 Strohballen Brand 31.03.2009 15:25
|
firefighter0404
Kreisbrandmeister
|
Geschrieben am 31.03.2009 16:55
Ich bin am überlegen, ob ich mir die Ausgabe für eine Flasche Bier erlauben kann. Ich denke aber schon...bei dem herrlichen Wetter!
|