Aufträge

Feuerwache.net Forum » Support Foren » Hauptforum » Aufträge
Seiten
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 > »
Benutzer Beitrag

stephanb70

Moderator

Award_star_gold_1 Premium Spieler

Stv. Landesbrandmeister

stephanb70

Geschrieben am 07.10.2011 19:27 Zitieren Beitrag melden


da der Einsatz ja nur in dem Einsatzlog des jeweiligen Spielers steht, wird es dem " Programm " völlig egal sein, warum der Einsatz als abgearbeitet zählt. Da wäre die Frage, ob der Einsatz auch zählen würde, wenn er nach 48 Stunden gelöscht wird.


Im Creditlog des "Einsatzbesitzers" taucht ein fremdgelöschter Einsatz nichtauf. Dafür taucht er bei dem, der gelöscht hat auf. Zählen tut er trotzdem beim "Einsatzbesitzer"

Im Einsatzlog hingegen steht er natürlich, aber da stehen auch Fehleinsätze drin, die zählen ja auch nicht mit, daher würde ich drauf wetten, dass Einsätze, die nach 48 Stunden verfallen auch nicht zählen.

 

Gelöschtes Mitglied

Geschrieben am 07.10.2011 19:32 Zitieren Beitrag melden

stephan70, das glaube ich auch. aber um der gewissheit willen werde ich es so tun und meinen nächsten auftragseinsatz einfach mal verfallen lassen.:)

Timo2

Stv. Kreisbrandmeister

Timo2

Geschrieben am 07.10.2011 19:35 Zitieren Beitrag melden

ich hate seit einführunfggar kein Sägewerk!!!!!!!!!!!! und 500 da s ist ...

Gelöschtes Mitglied

Geschrieben am 07.10.2011 19:38 Zitieren Beitrag melden

Im Creditlog des "Einsatzbesitzers" taucht ein fremdgelöschter Einsatz nichtauf. Dafür taucht er bei dem, der gelöscht hat auf. Zählen tut er trotzdem beim "Einsatzbesitzer"

Der Creditlog dürfte nicht ausschlaggebend sein, wäre sonst ideal, um gerade bei großen Einsätzen gleich mehrere Verbandsspieler " helfen " zu können.

Im Einsatzlog hingegen steht er natürlich, aber da stehen auch Fehleinsätze drin, die zählen ja auch nicht mit, daher würde ich drauf wetten, dass Einsätze, die nach 48 Stunden verfallen auch nicht zählen.

hört sich plausibel an! :)

yssb

Stv. Kreisbrandmeister

Geschrieben am 07.10.2011 19:57 Zitieren Beitrag melden



@pheind: spitzfindigkeit :), aber okay.. vielleicht ist es so programmiertechnich gewollt, was ich nicht glaube, und richtiger ist´s deshalb doch wohl auch nicht? :P::D

aus deiner fragestellung heraus, lasse ich meinen nächsten auftragseinsatz ( trotzdem ich derzeit jeden credit benötigen könnte) einfach mal verfallen lassen.

schaun mer mal, was dabei am ende rauskommt:)



lass das mal lieber einen stellvertretenden Kreisbrandmeister machen, mir tun die Credits nicht weh. Ich berichte in 48 Stunden.

TheDuesentrieb

Stv. Landesbrandmeister

Geschrieben am 07.10.2011 20:31 Zitieren Beitrag melden

Interessanterweise habe ich nicht nur deutlich weniger Gartenlaubenbrände (650 brauche ich) - das haben andere schon geschrieben -, sondern die vier die ich hatte waren auch noch sämtlich (!) Fehlalarme.

Gelöschtes Mitglied

Geschrieben am 07.10.2011 21:02 Zitieren Beitrag melden

Interessanterweise habe ich nicht nur deutlich weniger Gartenlaubenbrände (650 brauche ich) - das haben andere schon geschrieben -, sondern die vier die ich hatte waren auch noch sämtlich (!) Fehlalarme.


Ich denke mal, das hier nur die schreiben, die halt das Pech haben, bisher die jeweiligen Einsätze noch nicht bekommen haben. Wenn man bei 65 Wachen ist, hat das Game ca 96 Einsätze zur Auswahl ( habe schnell mal in der Wiki nachgezählt :) ) die dann der Zufallsgenerator " verteilt ".

Ich hatte auch schon mehrere Tage hintereinader kein brennendes Flugzeug und manchmal 7 echte an einem Tag..... => es kommt schon noch der richtige Einsatz. :)

MichaelNight

Stv. Kreisbrandmeister

MichaelNight

Geschrieben am 07.10.2011 21:12 Zitieren Beitrag melden

wie bereits geschrieben muss ich 649 x Strohballenbrand abarbeiten. Seit diesen zweifelhaften Update läuft mein Rechner Tag und Nacht und bisher sind ganze 5 !!!!! abgearbeitet.
Wenn ich einen Strohballenbrand aus dem Verband lösche zählt dieser NICHTeinmal! Was also soll der Mist? Welche Logik steckt dahinter? Was soll dieses neue ProgrammFeature also bringen, wenn nicht einmal die Verbandsarbeit dadurch gefördert wird?
Das einzige was ich hier erkenne ist, dass es eine Menge Diskussionen seit diesem Update gibt.
Vielleicht kann sich ja Sebastian mal zu Wort melden und seine Idee, welche dahinter steckt mitteilen.

Gelöschtes Mitglied

Geschrieben am 07.10.2011 21:19 Zitieren Beitrag melden

Vielleicht kann sich ja Sebastian mal zu Wort melden und seine Idee, welche dahinter steckt mitteilen.


Ich sehe es eigentlich als Unsere Idee.

Ausgelöst durch diverse Diskussionen und Vorschläge im Forum.

Dieser Beitrag wurde editiert.

Gelöschtes Mitglied

Geschrieben am 07.10.2011 21:23 Zitieren Beitrag melden

die idee, welche dahinter steckt wurde ausgelöst durch:

http://www.feuerwache.net/forum/vorschla...

dieser, sowie der ein oder andere vorschlag für neuerungen in letzter zeit beruhen zum teil auf einer sehr deutlichen und dem knigge nicht entsprechenden thread.

sebastian hat sich also in der letzten zeit mühe gegeben, den sich hier äussernden usern gerecht zu werden.
dass es da noch einiges gibt, was nachzubessern wäre, steht auf einem anderen blatt.
jetzt aber gleich wieder als "mist" oder anderes hinzustellen, finde ich weder fair noch in ordnung.
seit den letzten neuerungen lese ich im forum des öfteren stimmen, von denen vor dem "großen knall" nicht viel zu sehen war:(

wo wart ihr vorher? alle nur geschnarcht?, nichts gelesen? alle im urlaub??

ist aber trotzdem schön, dass es jetzt ein paar mehr spieler gibt, die sich im forum melden!:)

man könnte ja fast meinen, das dass spiel wieder an fahrt aufnimmt:)



stephanb70

Moderator

Award_star_gold_1 Premium Spieler

Stv. Landesbrandmeister

stephanb70

Geschrieben am 07.10.2011 21:24 Zitieren Beitrag melden

Ihr habt es so gewollt, nachfolgend die Auswertung meines Logfiles, vom 30.09.2011 11:25 Uhr bis 06.10.2011 21:44 Uhr

Einsatz Datum Ergebnis
Auffahrunfall 30.09.2011 12:27 1
30.09.2011 15:23 1
01.10.2011 18:17 1
02.10.2011 07:26 1
02.10.2011 15:17 1
03.10.2011 07:39 1
03.10.2011 11:16 1
03.10.2011 15:46 1
03.10.2011 21:49 1
04.10.2011 08:35 1
05.10.2011 12:11 1
05.10.2011 14:47 1
06.10.2011 15:32 1
06.10.2011 17:54 1
06.10.2011 21:36 1
Auffahrunfall Ergebnis 15
Auslaufende Betriebsstoffe 30.09.2011 15:15 1
30.09.2011 16:29 1
01.10.2011 16:25 1
02.10.2011 15:34 1
03.10.2011 19:47 1
03.10.2011 21:46 1
06.10.2011 06:26 1
06.10.2011 07:35 1
Auslaufende Betriebsstoffe Ergebnis 8
Baum auf Auto 30.09.2011 16:47 1
02.10.2011 15:36 1
03.10.2011 07:56 1
04.10.2011 21:05 1
05.10.2011 23:29 1
06.10.2011 07:30 1
Baum auf Auto Ergebnis 6
Baum auf Dach 30.09.2011 12:49 1
30.09.2011 15:34 1
30.09.2011 19:41 1
02.10.2011 15:35 1
02.10.2011 17:28 1
03.10.2011 19:27 1
04.10.2011 13:47 1
04.10.2011 20:48 1
05.10.2011 13:20 1
06.10.2011 08:01 1
Baum auf Dach Ergebnis 10
Baum auf Straße 30.09.2011 12:29 1
30.09.2011 22:48 1
01.10.2011 11:24 1
02.10.2011 07:33 1
02.10.2011 15:21 1
02.10.2011 17:05 1
02.10.2011 17:10 1
03.10.2011 07:31 1
04.10.2011 08:46 1
06.10.2011 21:25 1
Baum auf Straße Ergebnis 10
Brand im Baumarkt 30.09.2011 15:28 1
30.09.2011 16:41 1
02.10.2011 08:26 1
02.10.2011 15:23 1
02.10.2011 17:38 1
02.10.2011 18:07 1
04.10.2011 08:53 1
04.10.2011 12:33 1
05.10.2011 17:42 1
06.10.2011 15:50 1
Brand im Baumarkt Ergebnis 10
Brand im Casino 03.10.2011 11:26 1
03.10.2011 12:05 1
03.10.2011 19:48 1
03.10.2011 20:40 1
04.10.2011 13:33 1
04.10.2011 15:15 1
05.10.2011 13:24 1
06.10.2011 06:57 1
Brand im Casino Ergebnis 8
Brand im Sägewerk 30.09.2011 15:07 1
30.09.2011 16:50 1
02.10.2011 09:14 1
03.10.2011 08:50 1
03.10.2011 11:10 1
03.10.2011 12:12 1
04.10.2011 11:14 1
04.10.2011 15:16 1
05.10.2011 09:24 1
05.10.2011 13:30 1
05.10.2011 14:19 1
05.10.2011 17:23 1
05.10.2011 17:25 1
06.10.2011 14:47 1
06.10.2011 15:39 1
Brand im Sägewerk Ergebnis 15
Brand im Supermarkt 01.10.2011 11:29 1
01.10.2011 15:10 1
01.10.2011 15:19 1
04.10.2011 15:01 1
04.10.2011 20:52 1
05.10.2011 08:18 1
05.10.2011 17:34 1
06.10.2011 15:43 1
Brand im Supermarkt Ergebnis 8
Brand in Autohaus 30.09.2011 16:51 1
01.10.2011 10:54 1
01.10.2011 11:01 1
01.10.2011 18:17 1
02.10.2011 07:35 1
02.10.2011 09:19 1
05.10.2011 13:40 1
Brand in Autohaus Ergebnis 7
Brand in Betankungsanlage 30.09.2011 13:02 1
02.10.2011 07:30 1
02.10.2011 11:41 1
03.10.2011 08:03 1
03.10.2011 12:25 1
04.10.2011 16:42 1
05.10.2011 17:17 1
06.10.2011 12:14 1
Brand in Betankungsanlage Ergebnis 8
Brand in Briefkasten 30.09.2011 12:23 1
30.09.2011 15:30 1
02.10.2011 07:32 1
02.10.2011 15:15 1
03.10.2011 15:44 1
03.10.2011 21:43 1
04.10.2011 16:49 1
06.10.2011 07:49 1
06.10.2011 08:02 1
06.10.2011 12:19 1
06.10.2011 17:46 1
Brand in Briefkasten Ergebnis 11
Brand in Druckerei 30.09.2011 15:22 1
01.10.2011 09:42 1
01.10.2011 19:57 1
03.10.2011 08:08 1
05.10.2011 21:25 1
06.10.2011 07:38 1
06.10.2011 14:50 1
06.10.2011 15:50 1
Brand in Druckerei Ergebnis 8
Brand in Eishalle 30.09.2011 11:29 1
01.10.2011 16:28 1
02.10.2011 11:33 1
03.10.2011 08:49 1
06.10.2011 09:07 1
06.10.2011 09:49 1
Brand in Eishalle Ergebnis 6
Brand in Gärtnerei 30.09.2011 23:51 1
01.10.2011 09:34 1
01.10.2011 11:04 1
01.10.2011 16:16 1
01.10.2011 21:26 1
01.10.2011 21:40 1
01.10.2011 22:07 1
02.10.2011 07:36 1
03.10.2011 08:48 1
03.10.2011 19:38 1
04.10.2011 13:47 1
05.10.2011 08:20 1
05.10.2011 08:25 1
06.10.2011 07:43 1
06.10.2011 07:45 1
06.10.2011 14:54 1
06.10.2011 15:39 1
Brand in Gärtnerei Ergebnis 17
Brand in Gemeindehaus 01.10.2011 14:49 1
02.10.2011 10:36 1
02.10.2011 11:50 1
02.10.2011 15:19 1
02.10.2011 15:23 1
03.10.2011 11:16 1
03.10.2011 21:46 1
04.10.2011 13:40 1
05.10.2011 18:51 1
05.10.2011 23:30 1
Brand in Gemeindehaus Ergebnis 10
Brand in KFZ-Werkstatt 30.09.2011 15:30 1
01.10.2011 10:45 1
02.10.2011 09:20 1
02.10.2011 11:32 1
04.10.2011 08:56 1
05.10.2011 08:23 1
Brand in KFZ-Werkstatt Ergebnis 6
Brand in Kletterhalle 30.09.2011 23:15 1
01.10.2011 13:52 1
02.10.2011 08:23 1
04.10.2011 23:53 1
05.10.2011 13:20 1
05.10.2011 14:39 1
05.10.2011 15:58 1
06.10.2011 00:13 1
Brand in Kletterhalle Ergebnis 8
Brand in Kühlhaus 30.09.2011 17:16 1
01.10.2011 16:31 1
01.10.2011 20:27 1
02.10.2011 11:30 1
02.10.2011 18:03 1
03.10.2011 08:49 1
03.10.2011 11:21 1
03.10.2011 11:49 1
03.10.2011 20:00 1
04.10.2011 11:12 1
04.10.2011 11:29 1
04.10.2011 15:11 1
05.10.2011 15:36 1
06.10.2011 15:01 1
06.10.2011 15:09 1
Brand in Kühlhaus Ergebnis 15
Brand in Lackfabrik 30.09.2011 11:32 1
30.09.2011 15:37 1
01.10.2011 10:52 1
01.10.2011 16:46 1
01.10.2011 21:40 1
02.10.2011 08:13 1
02.10.2011 11:33 1
02.10.2011 17:39 1
02.10.2011 17:56 1
03.10.2011 07:57 1
03.10.2011 08:38 1
04.10.2011 11:01 1
04.10.2011 14:15 1
04.10.2011 15:26 1
05.10.2011 08:54 1
05.10.2011 17:39 1
06.10.2011 07:57 1
06.10.2011 17:00 1
Brand in Lackfabrik Ergebnis 18
Brand in Metzgerei 02.10.2011 08:17 1
02.10.2011 11:40 1
03.10.2011 08:46 1
03.10.2011 11:17 1
04.10.2011 08:53 1
04.10.2011 09:12 1
04.10.2011 20:44 1
05.10.2011 17:21 1
06.10.2011 01:51 1
Brand in Metzgerei Ergebnis 9
Brand in Raffinerie 01.10.2011 18:21 1
01.10.2011 19:59 1
02.10.2011 07:55 1
02.10.2011 09:05 1
02.10.2011 10:16 1
02.10.2011 12:10 1
02.10.2011 15:31 1
04.10.2011 11:17 1
06.10.2011 07:34 1
06.10.2011 08:53 1
Brand in Raffinerie Ergebnis 10
Brand in Reifenlager 01.10.2011 21:17 1
02.10.2011 08:22 1
04.10.2011 13:45 1
06.10.2011 08:54 1
Brand in Reifenlager Ergebnis 4
Brand in Schloss 30.09.2011 15:22 1
01.10.2011 16:15 1
03.10.2011 19:57 1
04.10.2011 13:45 1
Brand in Schloss Ergebnis 4
Brand in Schule 30.09.2011 11:25 1
01.10.2011 00:23 1
02.10.2011 07:36 1
02.10.2011 08:44 1
03.10.2011 07:56 1
03.10.2011 08:44 1
03.10.2011 10:09 1
03.10.2011 11:32 1
03.10.2011 21:52 1
04.10.2011 11:06 1
04.10.2011 21:30 1
05.10.2011 13:19 1
Brand in Schule Ergebnis 12
Brand in Spedition 30.09.2011 16:50 1
01.10.2011 09:18 1
01.10.2011 09:25 1
01.10.2011 17:41 1
01.10.2011 21:25 1
03.10.2011 11:15 1
06.10.2011 08:46 1
06.10.2011 09:09 1
06.10.2011 15:55 1
Brand in Spedition Ergebnis 9
Brand in Sporthalle 30.09.2011 11:48 1
01.10.2011 14:57 1
01.10.2011 21:50 1
02.10.2011 10:46 1
02.10.2011 11:33 1
03.10.2011 11:27 1
06.10.2011 09:26 1
Brand in Sporthalle Ergebnis 7
Brand in Zugdepot 30.09.2011 15:23 1
01.10.2011 16:13 1
01.10.2011 19:50 1
03.10.2011 20:04 1
04.10.2011 16:58 1
Brand in Zugdepot Ergebnis 5
Brennende Bäume 30.09.2011 15:14 1
30.09.2011 23:00 1
01.10.2011 18:24 1
02.10.2011 15:18 1
02.10.2011 15:24 1
03.10.2011 07:39 1
05.10.2011 23:24 1
Brennende Bäume Ergebnis 7
Brennende S-Bahn 30.09.2011 12:39 1
01.10.2011 18:38 1
02.10.2011 07:34 1
02.10.2011 10:40 1
02.10.2011 11:12 1
02.10.2011 17:30 1
03.10.2011 07:41 1
03.10.2011 11:03 1
03.10.2011 11:23 1
04.10.2011 10:59 1
04.10.2011 14:59 1
05.10.2011 08:32 1
06.10.2011 09:47 1
06.10.2011 12:46 1
06.10.2011 18:03 1
Brennende S-Bahn Ergebnis 15
Brennende Telefonzelle 30.09.2011 16:40 1
01.10.2011 19:54 1
02.10.2011 07:19 1
02.10.2011 07:23 1
02.10.2011 07:31 1
02.10.2011 11:52 1
02.10.2011 15:33 1
06.10.2011 12:22 1
06.10.2011 14:48 1
06.10.2011 21:16 1
06.10.2011 21:18 1
Brennende Telefonzelle Ergebnis 11
Brennender LKW 30.09.2011 16:38 1
01.10.2011 13:11 1
01.10.2011 20:55 1
02.10.2011 10:23 1
02.10.2011 15:18 1
Brennender LKW Ergebnis 5
Brennender Müllwagen 30.09.2011 12:24 1
01.10.2011 18:18 1
04.10.2011 15:14 1
04.10.2011 20:39 1
05.10.2011 08:19 1
06.10.2011 07:54 1
Brennender Müllwagen Ergebnis 6
Brennender PKW 30.09.2011 22:50 1
01.10.2011 13:08 1
01.10.2011 13:18 1
01.10.2011 18:24 1
02.10.2011 07:22 1
02.10.2011 10:28 1
02.10.2011 11:55 1
03.10.2011 21:34 1
05.10.2011 08:10 1
06.10.2011 07:46 1
06.10.2011 16:36 1
06.10.2011 21:19 1
Brennender PKW Ergebnis 12
Brennender Sicherungskasten 30.09.2011 15:10 1
02.10.2011 17:02 1
03.10.2011 07:32 1
03.10.2011 07:34 1
03.10.2011 21:30 1
03.10.2011 21:32 1
04.10.2011 16:47 1
05.10.2011 12:02 1
06.10.2011 21:17 1
Brennender Sicherungskasten Ergebnis 9
Brennendes Bus-Häuschen 01.10.2011 09:12 1
01.10.2011 09:14 1
02.10.2011 09:05 1
02.10.2011 17:40 1
03.10.2011 07:35 1
04.10.2011 08:38 1
04.10.2011 10:49 1
06.10.2011 06:23 1
06.10.2011 07:17 1
Brennendes Bus-Häuschen Ergebnis 9
Brennendes Flugzeug 30.09.2011 12:09 1
01.10.2011 10:18 1
01.10.2011 15:12 1
01.10.2011 15:59 1
01.10.2011 20:32 1
02.10.2011 11:39 1
02.10.2011 12:11 1
02.10.2011 15:46 1
03.10.2011 11:15 1
03.10.2011 15:24 1
03.10.2011 23:11 1
04.10.2011 08:14 1
04.10.2011 18:03 1
04.10.2011 20:35 1
05.10.2011 07:13 1
05.10.2011 07:40 1
06.10.2011 07:30 1
Brennendes Flugzeug Ergebnis 17
Brennendes Gebüsch 01.10.2011 13:11 1
01.10.2011 14:35 1
02.10.2011 07:32 1
02.10.2011 15:12 1
02.10.2011 15:17 1
02.10.2011 15:18 1
02.10.2011 17:07 1
03.10.2011 07:41 1
03.10.2011 10:11 1
03.10.2011 11:21 1
04.10.2011 13:24 1
04.10.2011 13:35 1
05.10.2011 18:35 1
06.10.2011 07:58 1
06.10.2011 12:24 1
06.10.2011 12:29 1
06.10.2011 14:59 1
Brennendes Gebüsch Ergebnis 17
Brennendes Gras 01.10.2011 19:55 1
03.10.2011 15:36 1
03.10.2011 15:38 1
04.10.2011 16:51 1
06.10.2011 15:21 1
06.10.2011 16:31 1
06.10.2011 21:21 1
Brennendes Gras Ergebnis 7
Brennt Tanklager 01.10.2011 09:10 1
01.10.2011 14:46 1
01.10.2011 15:59 1
02.10.2011 11:15 1
02.10.2011 17:41 1
03.10.2011 07:43 1
04.10.2011 14:50 1
04.10.2011 20:30 1
06.10.2011 09:27 1
06.10.2011 16:33 1
Brennt Tanklager Ergebnis 10
Chemieunfall (an Schule) 30.09.2011 15:25 1
30.09.2011 15:42 1
01.10.2011 10:55 1
01.10.2011 14:54 1
01.10.2011 15:41 1
02.10.2011 11:59 1
03.10.2011 08:27 1
03.10.2011 09:32 1
04.10.2011 11:07 1
04.10.2011 14:16 1
06.10.2011 07:25 1
06.10.2011 07:42 1
06.10.2011 07:46 1
Chemieunfall (an Schule) Ergebnis 13
Chlorgas Alarm (Schwimmbad) 30.09.2011 11:33 1
30.09.2011 15:44 1
01.10.2011 10:25 1
02.10.2011 08:17 1
02.10.2011 17:56 1
04.10.2011 15:50 1
Chlorgas Alarm (Schwimmbad) Ergebnis 6
Container Brand 30.09.2011 16:42 1
02.10.2011 15:26 1
03.10.2011 07:30 1
05.10.2011 14:49 1
06.10.2011 12:28 1
Container Brand Ergebnis 5
Dachstuhlbrand 01.10.2011 10:33 1
01.10.2011 15:46 1
01.10.2011 19:32 1
02.10.2011 07:28 1
02.10.2011 07:35 1
02.10.2011 11:55 1
02.10.2011 12:58 1
02.10.2011 16:08 1
02.10.2011 17:45 1
03.10.2011 10:52 1
04.10.2011 08:36 1
04.10.2011 08:38 1
05.10.2011 09:08 1
05.10.2011 19:28 1
05.10.2011 19:46 1
06.10.2011 14:53 1
Dachstuhlbrand Ergebnis 16
Fahrstuhl - Türöffnung 30.09.2011 11:30 1
30.09.2011 16:35 1
01.10.2011 09:13 1
01.10.2011 09:20 1
01.10.2011 10:34 1
01.10.2011 19:49 1
02.10.2011 07:28 1
05.10.2011 17:17 1
06.10.2011 14:52 1
Fahrstuhl - Türöffnung Ergebnis 9
Feldbrand 30.09.2011 12:19 1
30.09.2011 12:20 1
30.09.2011 12:24 1
30.09.2011 15:03 1
30.09.2011 16:34 1
30.09.2011 19:18 1
01.10.2011 14:42 1
01.10.2011 15:20 1
02.10.2011 10:20 1
02.10.2011 11:44 1
03.10.2011 10:02 1
03.10.2011 10:09 1
03.10.2011 21:42 1
04.10.2011 08:26 1
04.10.2011 16:50 1
04.10.2011 20:32 2
05.10.2011 12:09 1
05.10.2011 14:43 1
05.10.2011 18:33 1
05.10.2011 18:42 1
06.10.2011 12:20 1
06.10.2011 12:22 1
06.10.2011 16:37 1
06.10.2011 21:22 1
Feldbrand Ergebnis 25
Fettbrand in Pommesbude 01.10.2011 09:15 1
02.10.2011 08:19 1
04.10.2011 08:45 1
04.10.2011 09:43 1
04.10.2011 10:46 1
05.10.2011 13:37 1
06.10.2011 00:09 1
06.10.2011 16:50 1
Fettbrand in Pommesbude Ergebnis 8
Feuer auf Boot (Klein) 30.09.2011 19:14 1
01.10.2011 11:20 1
02.10.2011 17:02 1
03.10.2011 09:59 1
03.10.2011 11:12 1
04.10.2011 13:24 1
05.10.2011 18:33 1
Feuer auf Boot (Klein) Ergebnis 7
Feuer auf Boot (Mittel) 30.09.2011 12:28 1
30.09.2011 23:02 1
01.10.2011 11:27 1
01.10.2011 13:22 1
02.10.2011 15:19 1
03.10.2011 07:41 1
04.10.2011 08:30 1
04.10.2011 08:34 1
04.10.2011 20:47 1
05.10.2011 14:51 1
05.10.2011 14:53 1
06.10.2011 09:00 1
Feuer auf Boot (Mittel) Ergebnis 12
Feuer im Altenheim 01.10.2011 19:58 1
02.10.2011 08:25 1
02.10.2011 11:27 1
04.10.2011 11:14 1
05.10.2011 08:20 1
05.10.2011 08:29 1
06.10.2011 07:37 1
Feuer im Altenheim Ergebnis 7
Feuer im Krankenhaus 30.09.2011 11:53 1
30.09.2011 13:37 1
30.09.2011 17:10 1
01.10.2011 09:44 1
01.10.2011 15:14 1
01.10.2011 18:22 1
03.10.2011 19:57 1
04.10.2011 09:14 1
06.10.2011 10:34 1
Feuer im Krankenhaus Ergebnis 9
Feuer im Laubhaufen 01.10.2011 13:13 1
01.10.2011 18:01 1
02.10.2011 07:22 1
02.10.2011 07:24 1
02.10.2011 10:36 1
02.10.2011 11:50 1
02.10.2011 15:15 1
02.10.2011 17:06 1
03.10.2011 10:01 1
03.10.2011 10:07 1
03.10.2011 11:23 1
04.10.2011 08:32 1
04.10.2011 08:34 1
04.10.2011 13:40 1
04.10.2011 20:59 1
05.10.2011 18:35 1
05.10.2011 23:15 1
05.10.2011 23:16 1
05.10.2011 23:20 1
06.10.2011 07:48 1
06.10.2011 14:43 1
Feuer im Laubhaufen Ergebnis 21
Gabelstapler im Hafenbecken 30.09.2011 13:39 1
01.10.2011 09:07 1
01.10.2011 14:37 1
01.10.2011 15:59 1
01.10.2011 19:37 1
02.10.2011 07:42 1
03.10.2011 07:38 1
03.10.2011 19:20 1
04.10.2011 08:18 1
04.10.2011 13:42 1
05.10.2011 13:14 1
05.10.2011 23:46 1
06.10.2011 08:42 1
06.10.2011 11:01 1
Gabelstapler im Hafenbecken Ergebnis 14
Garagenbrand 30.09.2011 19:35 1
02.10.2011 11:57 1
05.10.2011 13:23 1
05.10.2011 17:17 1
Garagenbrand Ergebnis 4
Gartenlaubenbrand 30.09.2011 15:08 1
30.09.2011 15:11 1
01.10.2011 13:09 1
01.10.2011 18:08 1
01.10.2011 20:00 1
02.10.2011 07:26 1
02.10.2011 15:12 1
03.10.2011 10:05 1
04.10.2011 16:51 1
05.10.2011 12:11 1
05.10.2011 23:15 1
06.10.2011 12:24 1
06.10.2011 14:56 1
06.10.2011 21:20 1
Gartenlaubenbrand Ergebnis 14
Gastronomiebrand 01.10.2011 19:33 1
01.10.2011 20:52 1
02.10.2011 08:16 1
02.10.2011 18:01 1
03.10.2011 08:55 1
03.10.2011 12:12 1
04.10.2011 08:54 1
04.10.2011 11:01 1
04.10.2011 16:55 1
05.10.2011 10:13 1
05.10.2011 16:00 1
06.10.2011 09:46 1
Gastronomiebrand Ergebnis 12
Gefahrstoff-Austritt in Firma 01.10.2011 15:16 1
01.10.2011 16:39 1
03.10.2011 08:57 1
04.10.2011 11:37 1
04.10.2011 15:19 1
05.10.2011 13:24 1
06.10.2011 11:13 1
06.10.2011 17:29 1
Gefahrstoff-Austritt in Firma Ergebnis 8
Gewerbebrand 30.09.2011 15:22 1
30.09.2011 16:31 1
01.10.2011 09:32 1
01.10.2011 10:27 1
01.10.2011 10:39 1
01.10.2011 16:15 1
01.10.2011 16:29 1
02.10.2011 10:46 1
02.10.2011 11:09 1
02.10.2011 15:17 1
03.10.2011 10:18 1
04.10.2011 08:26 1
04.10.2011 08:50 1
04.10.2011 08:58 1
04.10.2011 13:31 1
05.10.2011 07:57 1
05.10.2011 08:20 1
05.10.2011 08:37 1
05.10.2011 16:57 1
06.10.2011 08:37 1
06.10.2011 08:43 1
06.10.2011 14:49 1
Gewerbebrand Ergebnis 22
Grasnarbenbrand 01.10.2011 13:18 1
01.10.2011 14:31 1
01.10.2011 18:08 1
01.10.2011 19:52 1
02.10.2011 10:20 1
02.10.2011 11:51 1
02.10.2011 15:12 1
05.10.2011 08:08 1
05.10.2011 12:00 1
06.10.2011 12:23 1
06.10.2011 21:24 1
Grasnarbenbrand Ergebnis 11
Kaminbrand 01.10.2011 16:34 1
01.10.2011 19:58 1
02.10.2011 11:14 1
03.10.2011 19:35 1
04.10.2011 11:06 1
04.10.2011 11:37 1
04.10.2011 14:56 1
05.10.2011 08:12 1
06.10.2011 07:17 1
Kaminbrand Ergebnis 9
Keller unter Wasser 01.10.2011 13:07 1
01.10.2011 13:12 1
01.10.2011 18:07 1
02.10.2011 17:14 1
03.10.2011 07:37 1
03.10.2011 21:40 1
06.10.2011 07:59 1
06.10.2011 15:31 1
Keller unter Wasser Ergebnis 8
Kellerbrand 01.10.2011 10:53 1
01.10.2011 21:24 1
02.10.2011 15:19 1
04.10.2011 10:57 1
06.10.2011 07:27 1
Kellerbrand Ergebnis 5
Kinobrand 30.09.2011 11:37 1
30.09.2011 11:46 1
30.09.2011 16:48 1
01.10.2011 10:59 1
01.10.2011 15:01 1
01.10.2011 15:20 1
01.10.2011 15:39 1
01.10.2011 20:05 1
03.10.2011 08:57 1
03.10.2011 19:43 1
04.10.2011 08:50 1
04.10.2011 11:09 1
04.10.2011 13:43 1
04.10.2011 14:56 1
04.10.2011 15:00 1
04.10.2011 15:06 1
04.10.2011 16:34 1
Kinobrand Ergebnis 17
Kioskbrand 30.09.2011 22:55 2
04.10.2011 13:26 1
05.10.2011 12:06 1
05.10.2011 23:19 1
Kioskbrand Ergebnis 5
Kleiner Waldbrand 30.09.2011 17:19 1
01.10.2011 13:10 1
01.10.2011 18:05 1
02.10.2011 07:36 1
03.10.2011 15:35 1
03.10.2011 21:33 2
05.10.2011 18:35 1
06.10.2011 12:21 1
06.10.2011 15:19 1
Kleiner Waldbrand Ergebnis 10
Kleintier in Not 01.10.2011 10:38 1
01.10.2011 13:14 1
01.10.2011 19:39 1
02.10.2011 15:12 1
04.10.2011 10:48 1
04.10.2011 20:36 1
05.10.2011 12:06 1
06.10.2011 06:23 1
Kleintier in Not Ergebnis 8
Küchenbrand 30.09.2011 15:04 1
01.10.2011 21:13 1
01.10.2011 21:16 1
02.10.2011 11:48 1
03.10.2011 11:25 1
04.10.2011 08:42 1
04.10.2011 08:52 1
04.10.2011 11:33 1
04.10.2011 20:31 1
